Årsoversikt løp i Norge 2010 ALLE HESTER Pr. Dato: 30072010 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 51753050 35949750 15803300 1849 1132 717 11249 7082 4167
Kaldblod Import 107000 55000 52000 6 2 4 42 15 27
Kaldblod utlreg 2046000 1701000 345000 83 59 24 235 166 69
Kaldblod Totalt 53906050 37705750 16200300 1938 1193 745 11526 7263 4263
Varmblod Helnorsk 40512400 26559400 13953000 1669 1023 646 9740 5958 3782
Varmblod Import 27842200 19944050 7898150 835 558 277 5485 3743 1742
Varmblod utlreg 21153750 16547750 4606000 671 494 177 1560 1193 367
Varmblod Totalt 89508350 63051200 26457150 3175 2075 1100 16785 10894 5891
Hester Totalt 143414400 100756950 42657450 5113 3268 1845 28311 18157 10154
Antall løp i året
kaldblod: 1071 herav auto: 478
varmblod: 1600 herav auto: 1211

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3251100 2325100 926000 141 82 59 478 304 174
Kaldblod Import 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 39000 39000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 3295100 2369100 926000 148 89 59 487 313 174
Varmblod Helnorsk 5274500 3557000 1717500 204 114 90 777 444 333
Varmblod Import 952000 497500 454500 34 18 16 104 55 49
Varmblod utlreg 2415000 2070500 344500 63 41 22 113 74 39
Varmblod Totalt 8641500 6125000 2516500 301 173 128 994 573 421
Hester Totalt 11936600 8494100 3442500 449 262 187 1481 886 595

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7412900 5182700 2230200 265 152 113 1436 863 573
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 150000 22000 128000 13 7 6 19 8 11
Kaldblod Totalt 7562900 5204700 2358200 279 159 120 1456 871 585
Varmblod Helnorsk 10345250 6440650 3904600 339 192 147 1944 1096 848
Varmblod Import 4458550 2833200 1625350 106 65 41 638 386 252
Varmblod utlreg 1915500 1585500 330000 97 63 34 196 125 71
Varmblod Totalt 16719300 10859350 5859950 542 320 222 2778 1607 1171
Hester Totalt 24282200 16064050 8218150 821 479 342 4234 2478 1756

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7037750 4377750 2660000 277 138 139 1698 857 841
Kaldblod utlreg 492500 429500 63000 9 5 4 30 17 13
Kaldblod Totalt 7530250 4807250 2723000 286 143 143 1728 874 854
Varmblod Helnorsk 9191450 5948600 3242850 328 186 142 2120 1197 923
Varmblod Import 8249350 5572350 2677000 191 119 72 1405 869 536
Varmblod utlreg 7091500 4256500 2835000 138 88 50 313 218 95
Varmblod Totalt 24532300 15777450 8754850 657 393 264 3838 2284 1554
Hester Totalt 32062550 20584700 11477850 943 536 407 5566 3158 2408

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9125450 5929550 3195900 302 178 124 1997 1196 801
Kaldblod Import 52000 0 52000 3 0 3 26 0 26
Kaldblod utlreg 93500 80500 13000 10 8 2 27 22 5
Kaldblod Totalt 9270950 6010050 3260900 315 186 129 2050 1218 832
Varmblod Helnorsk 5903050 3464150 2438900 259 149 110 1711 974 737
Varmblod Import 5966500 4628900 1337600 190 125 65 1346 945 401
Varmblod utlreg 2661500 1979500 682000 107 77 30 270 205 65
Varmblod Totalt 14531050 10072550 4458500 556 351 205 3327 2124 1203
Hester Totalt 23802000 16082600 7719400 871 537 334 5377 3342 2035

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9247450 6458600 2788850 264 160 104 1837 1115 722
Kaldblod utlreg 91500 71000 20500 8 5 3 22 13 9
Kaldblod Totalt 9338950 6529600 2809350 272 165 107 1859 1128 731
Varmblod Helnorsk 4813850 3323700 1490150 199 130 69 1273 817 456
Varmblod Import 4630700 3686500 944200 146 104 42 1009 753 256
Varmblod utlreg 2634500 2345000 289500 103 82 21 266 217 49
Varmblod Totalt 12079050 9355200 2723850 448 316 132 2548 1787 761
Hester Totalt 21418000 15884800 5533200 720 481 239 4407 2915 1492

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7617350 5569500 2047850 204 133 71 1439 994 445
Kaldblod utlreg 285500 269500 16000 12 8 4 44 33 11
Kaldblod Totalt 7902850 5839000 2063850 216 141 75 1483 1027 456
Varmblod Helnorsk 2461850 1731650 730200 160 111 49 993 719 274
Varmblod Import 2425000 1786500 638500 85 55 30 541 348 193
Varmblod utlreg 1365250 1307750 57500 65 54 11 168 145 23
Varmblod Totalt 6252100 4825900 1426200 310 220 90 1702 1212 490
Hester Totalt 14154950 10664900 3490050 526 361 165 3185 2239 946

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4614800 3366300 1248500 169 108 61 1090 731 359
Kaldblod Import 50000 50000 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 85000 31000 54000 5 4 1 19 11 8
Kaldblod Totalt 4749800 3447300 1302500 175 113 62 1122 755 367
Varmblod Helnorsk 1699350 1307550 391800 104 73 31 539 363 176
Varmblod Import 614600 447600 167000 42 37 5 228 198 30
Varmblod utlreg 2637500 2572500 65000 57 49 8 118 96 22
Varmblod Totalt 4951450 4327650 623800 203 159 44 885 657 228
Hester Totalt 9701250 7774950 1926300 378 272 106 2007 1412 595

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1384700 1095200 289500 98 69 29 593 428 165
Kaldblod utlreg 693000 672500 20500 9 7 2 28 23 5
Kaldblod Totalt 2077700 1767700 310000 107 76 31 621 451 170
Varmblod Helnorsk 543500 508500 35000 43 38 5 234 207 27
Varmblod Import 423500 372000 51500 23 19 4 136 119 17
Varmblod utlreg 232500 230000 2500 21 20 1 54 51 3
Varmblod Totalt 1199500 1110500 89000 87 77 10 424 377 47
Hester Totalt 3277200 2878200 399000 194 153 41 1045 828 217

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 920050 814050 106000 57 47 10 298 260 38
Kaldblod utlreg 75000 52000 23000 4 3 1 16 14 2
Kaldblod Totalt 995050 866050 129000 61 50 11 314 274 40
Varmblod Helnorsk 175600 175600 0 23 22 1 99 98 1
Varmblod Import 86000 86000 0 11 10 1 53 50 3
Varmblod utlreg 165500 165500 0 14 14 0 39 39 0
Varmblod Totalt 427100 427100 0 48 46 2 191 187 4
Hester Totalt 1422150 1293150 129000 109 96 13 505 461 44

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 592000 511500 80500 39 34 5 215 189 26
Kaldblod utlreg 38000 31000 7000 4 3 1 14 9 5
Kaldblod Totalt 630000 542500 87500 43 37 6 229 198 31
Varmblod Helnorsk 104000 102000 2000 10 8 2 50 43 7
Varmblod Import 36000 33500 2500 7 6 1 25 20 5
Varmblod utlreg 35000 35000 0 6 6 0 23 23 0
Varmblod Totalt 175000 170500 4500 23 20 3 98 86 12
Hester Totalt 805000 713000 92000 66 57 9 327 284 43

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 475500 245500 230000 21 19 2 110 87 23
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 478500 248500 230000 23 21 2 115 92 23
Hester Totalt 478500 248500 230000 23 21 2 115 92 23

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14500 14500 0 7 7 0 26 26 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 14500 14500 0 8 8 0 30 30 0
Hester Totalt 14500 14500 0 8 8 0 30 30 0

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 30072010 Kl. 00:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0
Kaldblod Totalt 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0
Hester Totalt 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0