Årsoversikt løp i Norge 2012 ALLE HESTER Pr. Dato: 04022012 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6934500 4631500 2303000 872 540 332 1528 947 581
Kaldblod Import 79000 58000 21000 8 3 5 17 7 10
Kaldblod utlreg 115000 99000 16000 19 15 4 23 19 4
Kaldblod Totalt 7128500 4788500 2340000 899 558 341 1568 973 595
Varmblod Helnorsk 5593300 3883800 1709500 755 465 290 1318 812 506
Varmblod Import 3256750 2261750 995000 401 280 121 729 503 226
Varmblod utlreg 1544250 1158250 386000 199 136 63 283 201 82
Varmblod Totalt 10394300 7303800 3090500 1355 881 474 2330 1516 814
Hester Totalt 17522800 12092300 5430500 2254 1439 815 3898 2489 1409
Antall løp i året
kaldblod: 147 herav auto: 68
varmblod: 225 herav auto: 172

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Helnorsk 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Varmblod Import 2500 0 2500 1 0 1 1 0 1
Varmblod utlreg 3000 0 3000 2 0 2 2 0 2
Varmblod Totalt 5500 0 5500 6 2 4 6 2 4
Hester Totalt 8500 3000 5500 8 4 4 8 4 4

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 511000 435000 76000 82 54 28 125 86 39
Kaldblod Import 10000 0 10000 2 0 2 3 0 3
Kaldblod Totalt 521000 435000 86000 84 54 30 128 86 42
Varmblod Helnorsk 882750 524000 358750 123 63 60 209 102 107
Varmblod Import 389500 272000 117500 26 18 8 52 36 16
Varmblod utlreg 341250 231750 109500 20 11 9 33 20 13
Varmblod Totalt 1613500 1027750 585750 169 92 77 294 158 136
Hester Totalt 2134500 1462750 671750 253 146 107 422 244 178

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1524500 833500 691000 164 87 77 289 151 138
Kaldblod Import 8500 0 8500 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1533000 833500 699500 168 89 79 296 153 143
Varmblod Helnorsk 1581000 1191500 389500 189 116 73 321 196 125
Varmblod Import 733500 445000 288500 67 37 30 131 68 63
Varmblod utlreg 336000 275500 60500 35 22 13 53 36 17
Varmblod Totalt 2650500 1912000 738500 291 175 116 505 300 205
Hester Totalt 4183500 2745500 1438000 459 264 195 801 453 348

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1054000 566000 488000 141 81 60 246 141 105
Kaldblod Import 36500 34000 2500 4 2 2 7 4 3
Kaldblod utlreg 45000 45000 0 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1135500 645000 490500 147 84 63 256 147 109
Varmblod Helnorsk 1714250 1101000 613250 175 105 70 312 184 128
Varmblod Import 633500 385500 248000 86 61 25 152 104 48
Varmblod utlreg 185000 146000 39000 23 14 9 32 22 10
Varmblod Totalt 2532750 1632500 900250 284 180 104 496 310 186
Hester Totalt 3668250 2277500 1390750 431 264 167 752 457 295

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 922000 539500 382500 123 71 52 226 124 102
Kaldblod utlreg 16000 0 16000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 938000 539500 398500 126 73 53 229 126 103
Varmblod Helnorsk 837800 606800 231000 117 73 44 224 142 82
Varmblod Import 902000 737000 165000 86 64 22 160 124 36
Varmblod utlreg 334500 228000 106500 45 30 15 61 41 20
Varmblod Totalt 2074300 1571800 502500 248 167 81 445 307 138
Hester Totalt 3012300 2111300 901000 374 240 134 674 433 241

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 869000 523500 345500 109 67 42 198 122 76
Kaldblod utlreg 52000 52000 0 6 6 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 921000 575500 345500 115 73 42 207 131 76
Varmblod Helnorsk 263000 183000 80000 61 38 23 102 66 36
Varmblod Import 261250 134250 127000 68 47 21 114 76 38
Varmblod utlreg 81500 61000 20500 30 24 6 37 30 7
Varmblod Totalt 605750 378250 227500 159 109 50 253 172 81
Hester Totalt 1526750 953750 573000 274 182 92 460 303 157

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 924000 794500 129500 86 58 28 155 109 46
Kaldblod Totalt 924000 794500 129500 86 58 28 155 109 46
Varmblod Helnorsk 241500 218500 23000 53 39 14 95 75 20
Varmblod Import 172500 150000 22500 36 29 7 69 57 12
Varmblod utlreg 123000 82500 40500 23 18 5 29 22 7
Varmblod Totalt 537000 451000 86000 112 86 26 193 154 39
Hester Totalt 1461000 1245500 215500 198 144 54 348 263 85

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 592500 478500 114000 79 53 26 140 97 43
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 592500 478500 114000 80 53 27 141 97 44
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 17 17 0 24 24 0
Varmblod Import 123000 101000 22000 20 15 5 34 25 9
Varmblod utlreg 81000 74500 6500 15 11 4 25 19 6
Varmblod Totalt 225500 197000 28500 52 43 9 83 68 15
Hester Totalt 818000 675500 142500 132 96 36 224 165 59

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 289000 247000 42000 43 32 11 80 59 21
Kaldblod Import 24000 24000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 315000 273000 42000 45 34 11 84 63 21
Varmblod Helnorsk 43500 29500 14000 11 6 5 20 13 7
Varmblod Import 31000 29000 2000 8 7 1 12 10 2
Varmblod utlreg 59000 59000 0 6 6 0 11 11 0
Varmblod Totalt 133500 117500 16000 25 19 6 43 34 9
Hester Totalt 448500 390500 58000 70 53 17 127 97 30

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 114000 90500 23500 23 18 5 35 29 6
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 114000 90500 23500 26 21 5 38 32 6
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 6 6 0 8 8 0
Varmblod Import 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 16000 16000 0 9 8 1 12 11 1
Hester Totalt 130000 106500 23500 35 29 6 50 43 7

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 105000 105000 0 13 11 2 20 18 2
Kaldblod Totalt 105000 105000 0 13 11 2 20 18 2
Hester Totalt 105000 105000 0 13 11 2 20 18 2

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7500 7500 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 7500 7500 0 4 4 0 5 5 0
Hester Totalt 7500 7500 0 4 4 0 5 5 0

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 04022012 Kl. 00:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Hester Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3