Harstad Travpark - 04.02.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Saarela Jarmo Lahti 5 2 1 1 0 16 44000
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 5 2 0 1 1 30 40500
Vebostad Lars Harstad Travpark 10 1 1 1 2 30 33000
Brenden Kenneth Harstad Travpark 13 1 1 0 6 63 42500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 5 1 0 0 4 38 25500
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 9 1 0 0 1 42 18500
Jensen Terje Harstad Travpark 1 1 0 0 0 8 16000
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 2 1 0 0 0 10 16000
Niva Mikael Lahti 2 1 0 0 0 1 16000
Saarela Sami Lahti 8 0 2 2 3 8 33000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 3 0 2 1 0 47 21000
Pettersen Stian Harstad Travpark 6 0 1 1 3 14 19500
Nygård Tom-Christer Harstad Travpark 1 0 1 0 0 12 8000
Kariniemi Jouni Lahti 8 0 0 1 3 30 12500
Dagsvold Jeanett Marie Harstad Travpark 5 0 0 1 3 5 12500
Paoljærvi Kaarlo Lahti 4 0 0 1 2 5 11000
Mikkelsen Henriette Harstad Travpark 1 0 0 1 0 16 5000
Rønningen Åge Haugaland Travpark 11 0 0 0 6 81 13000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 4 0 0 0 3 6 7500
Jauhola Mika Lahti 2 0 0 0 2 1 5500
Johansen Øyvind Tore Harstad Travpark 2 0 0 0 1 2 2000
Ahvenjärvi Petri Lahti 2 0 0 0 1 1 2500
Lyngen Monica Harstad Travpark 3 0 0 0 1 0 2000
Antonsen Lisa-Cathrin Harstad Travpark 1 0 0 0 1 10 2000
Alaluusua Hannu Lahti 2 0 0 0 1 0 2000
Johannessen Fred Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 3500
Salminen Riku Lahti 2 0 0 0 1 11 2500
Kristiansen Linda Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 2000

Harstad Travpark - 04.02.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier

Harstad Travpark - 04.02.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 17 0 2 0 6 115 31500

Harstad Travpark - 04.02.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 16 3 1 2 4 42 75000
Kervinen Jarkko Lahti 2 2 0 0 0 2 30000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 8 1 2 1 1 1025 40500
Stillerud John Harstad Travpark 17 1 1 1 8 484 46000
Kanstad Gry Harstad Travpark 4 0 2 0 1 17 18000
Carlsen Morten Harstad Travpark 11 0 1 2 5 264 28500
Mathisen Kim Biri Travbane 12 0 0 1 5 43 17000
Eggum Oddmund Harstad Travpark 9 0 0 0 3 26 7500
Rydningen Yvonne Harstad Travpark 1 0 0 0 1 1 2500

Harstad Travpark - 04.02.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Saarela Jarmo Lahti 5 2 1 1 0 16 44000
Brenden Kenneth Harstad Travpark 13 1 1 0 6 63 42500
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 5 2 0 1 1 30 40500
Saarela Sami Lahti 8 0 2 2 3 8 33000
Vebostad Lars Harstad Travpark 10 1 1 1 2 30 33000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 5 1 0 0 4 38 25500
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 3 0 2 1 0 47 21000
Pettersen Stian Harstad Travpark 6 0 1 1 3 14 19500
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 9 1 0 0 1 42 18500
Jensen Terje Harstad Travpark 1 1 0 0 0 8 16000
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 2 1 0 0 0 10 16000
Niva Mikael Lahti 2 1 0 0 0 1 16000
Rønningen Åge Haugaland Travpark 11 0 0 0 6 81 13000
Kariniemi Jouni Lahti 8 0 0 1 3 30 12500
Dagsvold Jeanett Marie Harstad Travpark 5 0 0 1 3 5 12500
Paoljærvi Kaarlo Lahti 4 0 0 1 2 5 11000
Nygård Tom-Christer Harstad Travpark 1 0 1 0 0 12 8000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 4 0 0 0 3 6 7500
Jauhola Mika Lahti 2 0 0 0 2 1 5500
Mikkelsen Henriette Harstad Travpark 1 0 0 1 0 16 5000
Johannessen Fred Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 3500
Salminen Riku Lahti 2 0 0 0 1 11 2500
Ahvenjärvi Petri Lahti 2 0 0 0 1 1 2500
Johansen Øyvind Tore Harstad Travpark 2 0 0 0 1 2 2000
Lyngen Monica Harstad Travpark 3 0 0 0 1 0 2000
Antonsen Lisa-Cathrin Harstad Travpark 1 0 0 0 1 10 2000
Alaluusua Hannu Lahti 2 0 0 0 1 0 2000
Kristiansen Linda Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 2000

Harstad Travpark - 04.02.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier

Harstad Travpark - 04.02.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 17 0 2 0 6 115 31500

Harstad Travpark - 04.02.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 16 3 1 2 4 42 75000
Stillerud John Harstad Travpark 17 1 1 1 8 484 46000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 8 1 2 1 1 1025 40500
Kervinen Jarkko Lahti 2 2 0 0 0 2 30000
Carlsen Morten Harstad Travpark 11 0 1 2 5 264 28500
Kanstad Gry Harstad Travpark 4 0 2 0 1 17 18000
Mathisen Kim Biri Travbane 12 0 0 1 5 43 17000
Eggum Oddmund Harstad Travpark 9 0 0 0 3 26 7500
Rydningen Yvonne Harstad Travpark 1 0 0 0 1 1 2500