Harstad Travpark - 30.07.2010

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 100 10 11 10 27 21 329500
Brenden Kenneth Biri Travbane 91 9 10 4 37 29 292500
Kariniemi Jouni Lahti 32 7 7 1 8 25 174000
Vebostad Lars Harstad Travpark 78 5 4 8 31 15 230500
Rønningen Åge Harstad Travpark 55 4 9 6 19 68 169500
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 32 4 2 0 13 31 73500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 27 3 4 2 12 26 110500
Pettersen Stian Harstad Travpark 43 3 3 3 20 10 116500
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 12 3 2 1 5 4 72500
Puolakka Henna-Riikka Lahti 10 3 2 1 3 4 65000
Knutsen Knut Bjørnar Harstad Travpark 9 3 0 0 3 3 50000
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 57 2 5 6 29 32 156000
Hiltunen Heidi E. Lahti 12 2 3 1 0 24 69000
Solbakken Kristian Harstad Travpark 16 2 1 1 5 2 50500
Wikstrøm Bjørn SVERIGE 4 2 1 0 0 14 35000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 8 2 0 1 3 1027 44500
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 11 2 0 1 3 6 38500
Mäkinnen Saara Lahti 4 2 0 1 0 2 42000
Kristoffersen Kjetil Harstad Travpark 3 2 0 0 1 41 30000
Bodin Maria SVERIGE 3 2 0 0 0 2 26000
Kristensen Astrid Harstad Travpark 7 1 1 3 0 3 33000
Jensen Terje Harstad Travpark 19 1 1 1 5 7 35500
Desserud Truls Drammen Travbane 5 1 1 1 0 56 31000
Saarela Sami Lahti 23 1 1 0 12 4 52500
Refsdal Brede Øigarden Klosterskogen Travbane 4 1 1 0 2 21 34000
Næss Elisabeth Harstad Travpark 3 1 1 0 0 2 20000
Evertsen Ingvild Charlen Harstad Travpark 19 1 0 1 9 8 40500
Demoulin Nicole BELGIA 4 1 0 0 3 1 29000

Harstad Travpark - 30.07.2010

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 7 4 1 0 0 20 63000
Evertsen Ingvild Charlen Harstad Travpark 4 1 1 1 0 8 25000
Dagsvold Jeanett Marie Harstad Travpark 2 1 0 0 0 1 14000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 2 1 0 0 0 4 14000
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 3 0 1 2 0 31 15000
Kristensen Astrid Harstad Travpark 4 0 1 0 2 3 12000
Bodin Maria SVERIGE 2 0 1 0 1 2 9500
Kanstad Maja Harstad Travpark 4 0 1 0 1 2 9500
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 1 0 1 0 0 18 7000
Hansen Trine Harstad Travpark 2 0 0 2 0 0 8000
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 6 0 0 1 1 6 6500
Hiltunen Heidi E. Lahti 2 0 0 1 1 24 6500
Steffensen Marthe Roness Harstad Travpark 5 0 0 0 2 1 6000
Evensen Anna Kristine Harstad Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Carlsen Julianne T. Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 3000
Klausen Bodil Harstad Travpark 2 0 0 0 1 5 2000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 2000
Lorentzen Benedikte Elvan Harstad Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Laine Erika Lahti 1 0 0 0 1 0 3000
Dalsbø Martha Susann Harstad Travpark 1 0 0 0 1 0 3000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 1 0 0 0 0 7 0
Mortensen Fredrik Harstad Travpark 1 0 0 0 0 2 0
Pettersen Simone Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Frantzen Marie K. Harstad Travpark 2 0 0 0 0 0 0
Kinaret Evelina Lahti 1 0 0 0 0 0 0
Lagesen Tina Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Pedersen Charlotte Holen Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Harstad Travpark - 30.07.2010

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 4 0 1 1 1 110 14000
Svensson Åsa SVERIGE 4 0 1 1 1 0 18000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 5 0 0 1 1 29 7000
Lagesen Tina Harstad Travpark 5 0 0 0 2 0 4000
Næsvall Henrik SVERIGE 1 0 0 0 1 1 3000

Harstad Travpark - 30.07.2010

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Stillerud John Harstad Travpark 113 27 9 20 26 432 602500
Carlsen Morten Harstad Travpark 67 10 10 6 18 243 287500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 43 7 4 4 10 861 173000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 64 6 6 5 21 20 191500
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 64 3 5 9 16 110 147000
Eggum Oddmund Harstad Travpark 20 2 2 2 4 17 29500
Rasmussen Kenneth Bjerke Travbane 30 1 4 2 12 76 79500
Kanstad Gry Harstad Travpark 43 1 3 4 13 13 118000
Østman John SVERIGE 5 1 2 2 0 8 72000
Nymoen Dag-Roar Harstad Travpark 17 1 1 3 5 190 45500
Ottersen Morten M. Biri Travbane 4 1 1 1 0 385 25000
Blekkan Jomar Leangen Travbane 6 1 1 0 1 3629 31000
Rønningen Åge Harstad Travpark 17 1 0 1 7 68 35500
Stensen Andre H. Biri Travbane 3 0 1 1 0 1447 11000
Antonsen Cato Momarken Travbane 8 0 0 0 2 3123 5000
Kuusela Pentti Lahti 3 0 0 0 2 1 4000
Paulusma Sjoerd Harstad Travpark 1 0 0 0 1 31 2500
Jørgensen Alf-Einar Harstad Travpark 1 0 0 0 0 87 0

Harstad Travpark - 30.07.2010

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 100 10 11 10 27 21 329500
Brenden Kenneth Biri Travbane 91 9 10 4 37 29 292500
Vebostad Lars Harstad Travpark 78 5 4 8 31 15 230500
Kariniemi Jouni Lahti 32 7 7 1 8 25 174000
Rønningen Åge Harstad Travpark 55 4 9 6 19 68 169500
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 57 2 5 6 29 32 156000
Pettersen Stian Harstad Travpark 43 3 3 3 20 10 116500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 27 3 4 2 12 26 110500
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 22 0 6 2 10 16 74000
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 32 4 2 0 13 31 73500
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 12 3 2 1 5 4 72500
Hiltunen Heidi E. Lahti 12 2 3 1 0 24 69000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 10 3 2 1 3 4 65000
Saarela Sami Lahti 23 1 1 0 12 4 52500
Solbakken Kristian Harstad Travpark 16 2 1 1 5 2 50500
Knutsen Knut Bjørnar Harstad Travpark 9 3 0 0 3 3 50000
Klausen Bodil Harstad Travpark 28 0 1 3 12 5 47000
Dagsvold Jeanett Marie Harstad Travpark 12 0 3 1 5 1 45000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 8 2 0 1 3 1027 44500
Mäkinnen Saara Lahti 4 2 0 1 0 2 42000
Evertsen Ingvild Charlen Harstad Travpark 19 1 0 1 9 8 40500
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 11 2 0 1 3 6 38500
Jensen Terje Harstad Travpark 19 1 1 1 5 7 35500
Wikstrøm Bjørn SVERIGE 4 2 1 0 0 14 35000
Refsdal Brede Øigarden Klosterskogen Travbane 4 1 1 0 2 21 34000
Kristensen Astrid Harstad Travpark 7 1 1 3 0 3 33000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 10 0 1 3 4 41 32500
Desserud Truls Drammen Travbane 5 1 1 1 0 56 31000

Harstad Travpark - 30.07.2010

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 7 4 1 0 0 20 63000
Evertsen Ingvild Charlen Harstad Travpark 4 1 1 1 0 8 25000
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 3 0 1 2 0 31 15000
Dagsvold Jeanett Marie Harstad Travpark 2 1 0 0 0 1 14000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 2 1 0 0 0 4 14000
Kristensen Astrid Harstad Travpark 4 0 1 0 2 3 12000
Bodin Maria SVERIGE 2 0 1 0 1 2 9500
Kanstad Maja Harstad Travpark 4 0 1 0 1 2 9500
Hansen Trine Harstad Travpark 2 0 0 2 0 0 8000
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 1 0 1 0 0 18 7000
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 6 0 0 1 1 6 6500
Hiltunen Heidi E. Lahti 2 0 0 1 1 24 6500
Steffensen Marthe Roness Harstad Travpark 5 0 0 0 2 1 6000
Carlsen Julianne T. Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 3000
Dalsbø Martha Susann Harstad Travpark 1 0 0 0 1 0 3000
Laine Erika Lahti 1 0 0 0 1 0 3000
Evensen Anna Kristine Harstad Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Klausen Bodil Harstad Travpark 2 0 0 0 1 5 2000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 2000
Lorentzen Benedikte Elvan Harstad Travpark 1 0 0 0 1 0 2000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 1 0 0 0 0 7 0
Mortensen Fredrik Harstad Travpark 1 0 0 0 0 2 0
Pettersen Simone Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Frantzen Marie K. Harstad Travpark 2 0 0 0 0 0 0
Kinaret Evelina Lahti 1 0 0 0 0 0 0
Lagesen Tina Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Pedersen Charlotte Holen Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0

Harstad Travpark - 30.07.2010

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Svensson Åsa SVERIGE 4 0 1 1 1 0 18000
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 4 0 1 1 1 110 14000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 5 0 0 1 1 29 7000
Lagesen Tina Harstad Travpark 5 0 0 0 2 0 4000
Næsvall Henrik SVERIGE 1 0 0 0 1 1 3000

Harstad Travpark - 30.07.2010

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Stillerud John Harstad Travpark 113 27 9 20 26 432 602500
Carlsen Morten Harstad Travpark 67 10 10 6 18 243 287500
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 64 6 6 5 21 20 191500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 43 7 4 4 10 861 173000
Roe Kjetil Klosterskogen Travbane 64 3 5 9 16 110 147000
Kanstad Gry Harstad Travpark 43 1 3 4 13 13 118000
Rasmussen Kenneth Bjerke Travbane 30 1 4 2 12 76 79500
Østman John SVERIGE 5 1 2 2 0 8 72000
Nymoen Dag-Roar Harstad Travpark 17 1 1 3 5 190 45500
Rønningen Åge Harstad Travpark 17 1 0 1 7 68 35500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 6 1 1 0 1 3629 31000
Eggum Oddmund Harstad Travpark 20 2 2 2 4 17 29500
Ottersen Morten M. Biri Travbane 4 1 1 1 0 385 25000
Stensen Andre H. Biri Travbane 3 0 1 1 0 1447 11000
Antonsen Cato Momarken Travbane 8 0 0 0 2 3123 5000
Kuusela Pentti Lahti 3 0 0 0 2 1 4000
Paulusma Sjoerd Harstad Travpark 1 0 0 0 1 31 2500
Jørgensen Alf-Einar Harstad Travpark 1 0 0 0 0 87 0