Oversikt for Leangen Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 5

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 28 13 5 6 4 3 20 5 139750 81000 220750 28000 6500 34500 29 12
5 61 16 16 18 11 5 50 6 118000 62000 180000 180500 93000 273500 39 47
6 63 23 15 15 10 3 48 12 354500 83500 438000 86500 108500 195000 57 41
7 60 28 12 12 8 13 40 7 272000 128000 400000 115000 42000 157000 61 40
8 37 16 11 5 5 6 22 9 65250 43000 108250 5000 28000 33000 39 16
9 33 15 7 9 2 4 19 10 65500 28000 93500 166000 12500 178500 33 17
10 20 6 1 8 5 1 17 2 24500 0 24500 86500 9500 96000 10 22
11 13 3 0 6 4 2 10 1 24500 0 24500 33500 11500 45000 6 18
12 11 3 0 6 2 1 9 1 7500 0 7500 26000 14000 40000 5 10
Eldre 7 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 40000 0 40000 0 10
Totalt 334 123 68 91 52 38 243 53 1071500 425500 1497000 767000 325500 1092500 280 233
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 143 233 1092500 22 10.59
varmblod 191 280 1497000 27 10.37
totalt 334 513 2589500 49 10.47
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1130615 362583 924920 3034125 2606348 1067284 10296163 0 15332440 34754478 6950895 709274

Oversikt for Drammen Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 4

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 3000 3000 0 0 0 2 0
4 29 7 17 2 3 1 26 2 23500 90000 113500 0 18000 18000 28 5
5 68 24 22 9 13 4 60 4 143500 90500 234000 42000 60500 102500 50 26
6 37 17 5 10 5 1 30 6 84000 30000 114000 74500 5500 80000 27 15
7 44 16 14 6 8 4 30 10 134000 85000 219000 29500 44000 73500 34 17
8 34 13 5 8 8 2 23 9 32500 5500 38000 20000 38500 58500 18 17
9 25 13 2 9 1 1 21 3 32000 7000 39000 69000 0 69000 17 12
10 18 3 1 9 5 1 14 3 19500 2000 21500 25000 31000 56000 4 16
11 5 1 1 2 1 0 5 0 0 0 0 2000 2500 4500 2 4
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2000 0 2000 0 1
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2000 0 2000 0 1
Totalt 264 94 69 57 44 16 211 37 469000 313000 782000 266000 200000 466000 182 114
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 101 114 466000 11 10.36
varmblod 163 182 782000 18 10.11
totalt 264 296 1248000 29 10.21
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
753888 242530 512460 1604103 1473839 0 7475733 0 0 12062553 3015640 415950

Oversikt for Forus Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 4

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 43 14 12 10 7 0 34 9 181000 66750 247750 103000 19000 122000 36 25
5 72 31 19 15 7 3 50 19 426000 42500 468500 151000 40000 191000 78 30
6 62 22 18 10 12 0 45 17 164000 240250 404250 59000 100500 159500 61 35
7 45 23 8 7 7 0 28 17 176300 20000 196300 22500 62000 84500 44 21
8 27 8 2 12 5 0 20 7 14500 3000 17500 82000 77000 159000 13 26
9 17 9 2 3 3 2 13 2 33500 2000 35500 105000 17500 122500 18 11
10 14 9 0 5 0 2 10 2 49500 0 49500 23000 0 23000 11 7
11 5 3 0 2 0 1 4 0 11000 0 11000 24500 0 24500 5 3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9000 0 9000 0 3
Totalt 287 119 61 66 41 8 206 73 1055800 374500 1430300 579000 316000 895000 266 161
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 107 161 895000 15 10.73
varmblod 180 266 1430300 25 10.64
totalt 287 427 2325300 40 10.68
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1253238 314723 868096 2953450 2372573 1102908 7885996 0 15340557 32091541 8022886 802288

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 5

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3000 0 3000 0 2
4 39 17 16 3 3 6 28 5 120500 117500 238000 2000 2000 4000 37 6
5 73 27 27 9 10 5 54 14 243500 221500 465000 46000 39000 85000 63 19
6 79 30 32 9 8 3 58 18 130500 138000 268500 60000 43500 103500 72 19
7 59 26 12 8 13 5 37 17 181500 31500 213000 56500 118000 174500 45 23
8 39 11 8 10 10 3 27 9 22000 30000 52000 104500 32000 136500 20 22
9 34 15 5 12 2 2 26 6 25000 7000 32000 76000 9500 85500 21 17
10 15 4 2 6 3 3 10 2 4000 2500 6500 105000 10000 115000 6 11
11 5 1 0 3 1 0 5 0 0 0 0 7000 0 7000 1 4
12 3 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 22500 0 22500 1 2
Eldre 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 5000 0 5000 0 3
Totalt 351 132 102 65 52 27 253 71 727000 548000 1275000 487500 254000 741500 266 128
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 117 128 741500 11 11.64
varmblod 234 266 1275000 27 9.85
totalt 351 394 2016500 38 10.37
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1373562 396051 914041 2906703 2970293 1265616 6427287 5254519 17704514 39212586 7842517 1031911

Oversikt for Bjerke Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 11

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 82 35 28 15 4 12 63 7 329000 115000 444000 89000 6000 95000 84 25
5 137 72 25 19 21 12 108 17 581000 83500 664500 169500 240000 409500 119 50
6 127 58 32 21 16 8 90 29 492500 187500 680000 200000 116500 316500 115 45
7 121 52 31 21 17 9 82 30 361500 106500 468000 170500 72500 243000 102 49
8 85 35 12 27 11 13 53 19 74500 58500 133000 173500 65000 238500 55 47
9 61 23 5 28 5 7 46 8 153000 13000 166000 251000 26000 277000 37 40
10 29 7 4 12 6 3 20 6 4000 12000 16000 117000 12500 129500 12 20
11 19 6 2 10 1 3 13 3 22000 14000 36000 77000 4000 81000 11 12
12 7 1 0 6 0 0 6 1 0 0 0 13000 0 13000 1 8
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 16000 0 16000 0 2
Totalt 671 290 139 161 81 67 484 120 2017500 590000 2607500 1276500 542500 1819000 537 298
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 242 298 1819000 29 10.28
varmblod 429 537 2607500 51 10.53
totalt 671 835 4426500 80 10.44
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3336465 863135 2038646 6723966 5685120 1308870 15622030 26412809 17552053 79543094 7231191 994288

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 03022012 Løpsdager i år: 4

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2500 2500 0 0 0 1 0
4 25 6 4 12 3 0 19 6 40000 45500 85500 98000 6000 104000 17 20
5 49 15 11 9 14 0 32 17 87500 101000 188500 64000 67500 131500 49 35
6 49 20 8 9 12 0 32 17 98500 43000 141500 31000 72000 103000 43 39
7 35 19 5 8 3 1 20 14 125000 20500 145500 62000 14000 76000 41 20
8 35 13 4 10 8 2 20 13 35000 21000 56000 65500 29500 95000 26 33
9 19 9 1 3 6 1 11 7 51500 9500 61000 24000 30500 54500 17 13
10 16 5 1 7 3 1 11 4 42500 3000 45500 20000 18000 38000 13 20
11 9 2 2 5 0 0 7 2 16500 2000 18500 71500 0 71500 7 13
12 5 1 1 3 0 0 4 1 0 0 0 12000 0 12000 2 6
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3000 0 3000 0 1
Totalt 244 90 38 67 49 5 157 82 496500 248000 744500 451000 237500 688500 216 200
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 116 200 688500 20 10.00
varmblod 128 216 744500 21 10.29
totalt 244 416 1433000 41 10.15
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
719903 193289 670511 2198226 1519008 0 8411750 0 0 13712687 3428173 334455

Oversikt for Biri Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 3

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 22 10 4 7 1 0 21 1 20000 8500 28500 47500 2000 49500 19 8
5 41 11 8 9 13 0 40 1 88000 32000 120000 41000 45500 86500 21 25
6 54 16 16 12 10 0 44 10 46500 84000 130500 60500 24000 84500 33 30
7 41 18 3 9 11 1 34 6 115500 8000 123500 22000 23500 45500 27 24
8 29 13 5 9 2 2 19 8 32500 12000 44500 62000 9000 71000 19 13
9 18 12 0 4 2 1 13 4 57000 0 57000 20000 5000 25000 13 6
10 20 4 2 5 9 1 16 3 27500 2000 29500 27500 24000 51500 7 18
11 6 2 1 2 1 1 5 0 10000 0 10000 2000 0 2000 4 3
12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eldre 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6000 6000 0 1
Totalt 234 88 39 57 50 6 195 33 397000 146500 543500 282500 139000 421500 145 128
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 107 128 421500 12 10.67
varmblod 127 145 543500 15 9.67
totalt 234 273 965000 27 10.11
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
785344 214583 632140 1852190 1849592 0 3233767 8157361 0 16724977 5574992 619444

Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 03022012 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20 7 4 3 6 1 16 3 69000 8000 77000 22000 24000 46000 13 10
5 33 14 6 9 4 0 27 6 79500 6000 85500 35500 30000 65500 21 16
6 25 14 3 6 2 0 20 5 77000 16000 93000 24000 4000 28000 21 10
7 24 16 4 2 2 0 14 10 45000 18000 63000 0 2000 2000 22 4
8 23 7 2 7 7 0 18 5 30500 2500 33000 36500 41500 78000 11 14
9 11 2 1 6 2 0 10 1 3500 7000 10500 35500 2000 37500 4 9
10 9 1 0 7 1 0 9 0 2500 0 2500 17500 2000 19500 2 9
11 6 1 0 4 1 0 6 0 2000 0 2000 8500 2000 10500 1 7
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3000 0 3000 0 1
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 153 62 20 46 25 1 122 30 309000 57500 366500 182500 107500 290000 95 81
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 71 81 290000 8 10.13
varmblod 82 95 366500 10 9.50
totalt 153 176 656500 18 9.78
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
384565 95118 283809 890259 816513 0 4582603 0 0 7052867 3526434 391826

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 3

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 24 10 4 7 3 3 21 0 67000 20500 87500 15000 2500 17500 14 11
5 47 17 8 9 13 8 36 3 82500 30000 112500 54000 51000 105000 27 22
6 29 17 8 4 0 5 19 5 70500 31000 101500 23500 0 23500 26 5
7 51 17 15 14 5 14 28 9 58500 51000 109500 42500 14000 56500 35 19
8 26 17 1 8 0 8 14 4 36500 0 36500 16500 0 16500 21 8
9 21 10 1 6 4 4 15 2 11000 10000 21000 4500 2500 7000 11 11
10 16 4 3 7 2 3 11 2 4000 7000 11000 41500 2000 43500 7 9
11 7 2 0 5 0 1 4 2 2500 0 2500 36000 0 36000 2 5
12 4 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 7000 0 7000 0 4
Eldre 4 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 8000 5000 13000 0 5
Totalt 229 94 40 67 28 47 155 27 332500 149500 482000 248500 77000 325500 143 99
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 95 99 325500 9 11.00
varmblod 134 143 482000 14 10.21
totalt 229 242 807500 23 10.52
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
536262 185844 385136 1241485 1119896 0 5911633 0 0 9380256 3126753 407837

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 03022012 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
4 4 1 3 0 0 2 2 0 0 18000 18000 0 0 0 5 0
5 25 10 8 4 3 7 15 3 44000 50000 94000 20500 26500 47000 27 12
6 28 14 6 6 2 7 18 3 53500 39000 92500 20500 5000 25500 27 11
7 25 12 6 5 2 6 16 3 58500 34000 92500 19000 6500 25500 26 10
8 25 7 10 5 3 6 14 5 29000 52000 81000 10000 25000 35000 25 10
9 22 7 3 8 4 3 17 2 6000 2500 8500 43500 24000 67500 12 17
10 15 7 0 6 2 5 8 2 19000 0 19000 15500 5000 20500 11 9
11 11 2 1 4 4 1 9 1 24000 0 24000 9000 22000 31000 3 13
12 5 1 0 2 2 1 3 1 5000 0 5000 5000 4500 9500 1 5
Eldre 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 19500 0 19500 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 163 61 37 43 22 38 105 20 239000 195500 434500 162500 118500 281000 137 90
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 65 90 281000 7 12.86
varmblod 98 137 434500 11 12.45
totalt 163 227 715500 18 12.61
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
286151 84337 260024 753802 679380 0 3379769 0 0 5443463 2721732 302414

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 03022012 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 18 7 5 4 2 0 18 0 38000 15000 53000 30500 0 30500 12 6
5 25 5 6 8 6 0 23 2 18500 19500 38000 29500 6500 36000 11 14
6 20 11 3 3 3 1 16 3 61000 8000 69000 5500 11000 16500 14 6
7 10 7 1 2 0 1 7 2 44000 0 44000 0 0 0 8 2
8 7 5 1 1 0 0 4 3 6000 0 6000 0 0 0 6 1
9 12 8 2 2 0 0 9 3 13000 0 13000 0 0 0 10 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 1 0 2 0 0 2 1 5000 0 5000 2000 0 2000 1 2
12 2 1 0 0 1 0 2 0 3500 0 3500 0 5000 5000 1 1
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 18000 0 18000 0 2
Totalt 99 45 18 24 12 2 83 14 189000 42500 231500 85500 22500 108000 63 36
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 36 36 108000 3 12.00
varmblod 63 63 231500 6 10.50
totalt 99 99 339500 9 11.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
231839 67875 175250 541417 468782 0 2247757 0 0 3732920 3732920 414769