Treningslister 01.11.2026

Travhest skal være registrert på treningslisten til den som har treneransvaret for den. Med treneransvar forutsettes som et minimum jevnlig tilsyn med, og deltagelse i treningen av hesten.

Når det gjelder unghester skal disse registreres på en treningsliste fra de settes i systematisk trening, som gjerne er på høsten som halvannet åringer. Men det er ingenting i veien for at unghestene registreres inn på en treningsliste allerede ved temming før beiteslipp e.l.
På den andre side skal drektige hopper registreres ut av treningslisten, i alle fall når drektigheten har passert 120 dager fra siste bedekning.
Hester som er pensjonert fra en løpskarriere/blitt hobbyhester skal heller ikke være registrert på en treningsliste.

Oppstallingssteder:

Det er nødvendig for DNT å ha oversikt over hvor hestene er oppstallet. Dette et krav fra myndighetene (Mattilsynet), og det er en forutsetning for DNTs hestevelferds- og antidopingarbeid at en vet hvor finner de ulike hestene er oppstallet. I begge tilfeller betinger dette at informasjonen er oppdatert til enhver tid.

Endring på treningsliste samt oppstallingssted meldes til mail: 

Lisensinnehaver Hest Alder Grunnlag I Trening Fom Siste Start
Elin Anita Aasvang Kringlers Brage 6 292500 22.02.2024 24.10.2026
Elin Anita Aasvang Kringlers Viktor 13 2003951 21.12.2021 11.07.2026
Marita Alfredsen Mellem Super Nova 2   13.10.2026  
Marita Alfredsen Moe Marie 2   13.10.2026  
Marita Alfredsen Nordlys Vinter 8 124273 14.04.2025 14.06.2026
Marita Alfredsen Sjågodtnå 7 222182 02.07.2025 13.09.2026
Marita Alfredsen Vertigo Ove 6 50250 27.04.2026 13.09.2026
Andrine C. Alme Helmin Eldi 12 196669 02.02.2024 12.07.2025
Andrine C. Alme S.K.'s El Capitano 12 274098 02.02.2024 12.07.2025
Andrine C. Alme S.K.'s Sjarmtroll 9 202271 31.07.2025 17.07.2025
Mathilde Andersen Soløy Gjertine 7 27472 18.05.2026 18.02.2023
Ros-Mari Andersen Blue Spirit (DE) 7 1105113 01.06.2026 24.10.2026
Ros-Mari Andersen Inge Vendil (S) 2   26.11.2025 18.10.2026
Ros-Mari Andersen Rambunctious Ravin 10 875030 26.06.2023 18.04.2026
Heidi Beate Andreassen Alsaker Åstin 9 555454 06.11.2023 10.10.2026
Jeanette Aronsen Lonely Lilly 10 267929 11.06.2024 22.09.2024
Jeanette Aronsen S.M.K. Sirkeline 5   11.06.2024  
Linda Askevold Margarita Night (S) 6 245140 08.04.2025 10.10.2026
Linda Askevold Tovarishch 7 172343 15.08.2026 24.10.2026
Are Bakken Baltic On Line 12 202783 28.08.2026 21.04.2022
Are Bakken Flower Express A.B. 3   28.08.2026  
Lena Mari Berg Classic Sun 9 632878 17.01.2022 24.10.2026
Lena Mari Berg Louisiana 9 701479 03.01.2022 24.10.2026
Else Bersvendsen Harley Diablo 5 37000 19.09.2025 30.08.2026
Else Bersvendsen Pellegrino 4 21636 29.08.2023 15.10.2026
Benedicte Bjørnstad Moas Bugatti 3 20000 13.08.2024 24.10.2026
Benedicte Bjørnstad Moas Cobra 2   05.09.2025  
Eva-Kristine E. Bjørnstad Mellem Lilja 7 142000 25.09.2025 24.10.2026
Ellen Marie F. Bruun Follstadgutten 11 100500 21.09.2021 02.05.2026
Ellen Marie F. Bruun Suksess Pippilotta 2   05.05.2026  
Julianne T. Carlsen Lynodin 6 458585 30.09.2024 03.10.2026
Julianne T. Carlsen Milo 6 265705 03.08.2026 03.10.2026
Julianne T. Carlsen Polar Blissi 3   23.04.2024 31.08.2025
Julianne T. Carlsen Samba Ø.K. 4 4364 23.04.2024 26.09.2026
Julianne T. Carlsen Soløy Live 5 22682 23.04.2024 26.09.2026
Anne Guro Dahle Counselor Troi (S) 6 188644 28.10.2024 24.10.2026
Anne Guro Dahle Creek's Maitresse 8 261981 23.03.2026 24.10.2026
Anne Guro Dahle Dalstad Ask 5 224284 02.03.2026 24.10.2026
Anne Guro Dahle Heikei 7 301534 19.05.2025 13.09.2026
Tanya Dreyer Tysvær Frigg 8 78000 30.08.2019 25.07.2026
Tanya Dreyer Tysvær Tor 15 347250 21.04.2015 25.07.2026
Kent Eilertsen Sooner I Am 2   04.12.2025  
Silje Kristin Eilertsen Chiquitita Creation 6 387488 16.07.2025 24.10.2026
Silje Kristin Eilertsen Edens Odin 12 1790580 02.12.2024 25.10.2026
Silje Kristin Eilertsen Inside Sun 5 154336 01.10.2026 24.10.2026
Silje Kristin Eilertsen Skeie Loke 4 383624 05.10.2026 24.10.2026
Silje Kristin Eilertsen Treasure Tile (S) 5 312900 01.05.2026 25.10.2026
Ane Ervik Final Look 8 79932 08.09.2026 04.08.2026
Ane Ervik Mandolina Stork 6   05.04.2026 24.10.2026
Iselin Mari Ervik Stjerne Elias 1   10.09.2026  
Iselin Mari Ervik Suksess Ask 5 46500 07.03.2023 24.10.2026
Johanne Fagerheim Alsaker Olliane 7   18.10.2024 28.09.2025
Johanne Fagerheim Austvass Lykke 5 246466 24.07.2025 24.10.2026
Johanne Fagerheim High Roller (DK) 7 130424 28.05.2026 10.10.2026
Johanne Fagerheim Random Tile (S) 7 411973 24.09.2026 29.08.2026
Lisbeth Fossen Sundprins 6 220359 20.01.2025 24.10.2026
Marie Karoline Frantzen Eikrappen 6 203391 26.10.2026 10.10.2026
Birgitte Fredriksen Rolf Roys 10 335802 02.09.2024 30.08.2026
Iselin Førli Ask Perla 5 97500 05.10.2026 02.10.2026
Iselin Førli Rappterna 8 584533 06.01.2025 10.10.2026
Veronica Dedal Hansen Sneves Wendy 3   18.08.2026  
Veronica Dedal Hansen Våler Lill 6 371640 05.10.2024 24.10.2026
Ellinor Hauan Daughter of Creatine 4   11.10.2024  
Renate Hemmingsen Lilli Vårberg 4 5000 24.09.2025 14.06.2026
Renate Hemmingsen Popthechampagne 8 151500 05.09.2023 14.06.2026
Tina Lagesen Henriksen Kerryman* (S) 4 134162 15.10.2026 11.07.2026
Tina Lagesen Henriksen Sandtrøas Fossekall 5 18069 22.10.2025 09.09.2025
Tina Lagesen Henriksen S.J.'s Passion 6 54000 22.10.2025 24.10.2026
Isabella Holand-Roth Karla B.R. 8 324000 04.03.2026 08.08.2026
Sofie G. Ingebrigtsen Andrea Stella 3 57636 07.08.2025 24.10.2026
Sofie G. Ingebrigtsen Bruce McLaren 2   03.02.2026 10.10.2026
Leah M.H. Jacobsen Free Bar (S) 6 47752 19.01.2026 04.04.2026
Reidar Jacobsen Kaptein Herkules 8 291136 03.05.2021 24.10.2026
Anne Jakhelln Lille Utah 6 146154 20.08.2026 27.10.2026
Terje Jenssen Spang Sirius 10 595118 26.05.2025 02.05.2026
Madeleine Jodal Polle Gnisten 8 195877 13.04.2021 24.10.2026
Fred Johannessen Glitre M.F. 4   29.08.2025 26.09.2026
Lisa Irene Johannessen Leif K. 5   20.09.2024 26.09.2026
Miriam Johannessen G.K.Desmond (S) 4 98012 28.07.2026 24.10.2026
Miriam Johannessen Stargazing 2   27.10.2025  
Steve Johansen Hedly 8 150500 08.08.2023 24.10.2026
Øyvind Tore Johansen Stjerne Baldrian 7 165500 31.03.2022 24.10.2026
Karoline Johnsen M.C. Valiente 7 535769 29.09.2026 30.08.2026
Alf-Einar Jørgensen Brake Cooling (S) 10 1284776 07.01.2025 24.10.2026
Alf-Einar Jørgensen Haslehaugens Vår 5 347091 30.04.2025 24.10.2026
Alf-Einar Jørgensen Hola Jerven 7 271569 08.09.2025 24.10.2026
Alf-Einar Jørgensen Polar Perla 6 243000 25.08.2026 24.10.2026
Gry Kanstad Johanna 6 235558 01.09.2026 24.08.2025
Gry Kanstad Mio 11 769717 21.07.2023 30.08.2026
Gry Kanstad You Cy Fruit 6   07.05.2024 30.08.2026
Stine Karisari Vestpol Kine 11 246042 22.07.2025 12.07.2025
Karina Karlsen Nordens Magi 4   29.09.2023  
Karina Karlsen Teddy Faks 9 484660 22.07.2024 24.10.2026
Sven Sturla Knudsen Augustin 9 76750 02.02.2021 10.10.2026
Sven Sturla Knudsen Balder C. 8 293095 30.01.2023 10.10.2026
Linda Kristiansen Farmdragon* (S) 5 130426 24.02.2026 24.10.2026
Linda Kristiansen Solmix 8 91000 04.09.2023 24.10.2026
Ingrid Kristoffersen Black Paint 8 698764 10.08.2024 24.10.2026
Ingrid Kristoffersen Thors Athene 8 198000 10.02.2020 04.04.2026
Alex Margido Larsen L.H. Cepheus 6 378500 20.10.2026 13.09.2026
Eva Bjerkaas Larsen Helt Vill 6 104500 18.07.2023 28.09.2025
Eva Bjerkaas Larsen Marthe Af Sola 3 55000 20.09.2024 24.10.2026
Marita J. Leivseth First In Line E.P. (DK) 9 404915 14.10.2024 24.10.2026
Marita J. Leivseth Glød 4   03.06.2025  
Marita J. Leivseth Great Shadow 8 659170 09.10.2026 24.10.2026
Jannicke Lothe Lerke Halbak 7 277534 15.09.2025 13.09.2026
Jannicke Lothe M.C.G. Kokkos 5   20.10.2025 10.10.2026
Jannicke Lothe Olivia B.R. 4 20773 22.10.2026 12.10.2026
Elise Karlsen Lundlie Invincible Laser (DK) 6 155760 03.02.2026 26.09.2026
Tonje Bergly Løvsal Vaksine 5 105637 07.09.2026 10.10.2026
Synne Karoline Madsen Mellem Birk 6 67195 19.08.2024 29.03.2025
Erlend Mikalsen Erga Teknoson 5 65000 21.09.2025 24.10.2026
Henriette Mikkelsen Stjerne Jon 4 292554 26.05.2025 18.09.2026
Henriette Mikkelsen Ville Valentine 9 237982 07.11.2017 24.10.2026
Thea Iren Moen Rive Rodin 12 673389 26.03.2025 26.09.2026
Oda Mortensen Riktigbra 7   03.09.2025  
Trond Myhre Marajah Plane 5 186000 30.01.2023 24.10.2026
Trond Myhre Tanic Plane 10 531481 13.07.2017 14.03.2026
Ida Helen Nilsen Calypso Titan 10 511727 20.02.2025 24.10.2026
Ida Helen Nilsen Timeless 7 172000 13.10.2026 25.07.2026
Roar Nilsskog Harley Bandit 1   15.10.2026  
Roar Nilsskog Harley Breeze 3 2500 01.09.2026 25.10.2026
Roar Nilsskog Harley Googoo 4 0 28.10.2026 25.10.2026
Roar Nilsskog Harley Luna 2   15.10.2026 12.10.2026
Emma Nyrud Akmene Herakles 7 233500 18.10.2026 24.10.2026
Emma Nyrud Endurance Me Please 4 40000 30.04.2025 24.10.2026
Emma Nyrud Lissi E.L. 6 8000 23.07.2025 22.11.2025
Elisabeth Næss Martin Tooma (S) 10 1011525 24.10.2023 06.12.2025
Elisabeth Næss Rebell Tooma (S) 5 114706 12.10.2026 24.10.2026
Elisabeth Næss Rousson (S) 4 273680 17.09.2025 24.10.2026
Elisabeth Næss Wasted Time Ås (S) 10 689474 19.08.2022 24.10.2026
Kaija Olsen Jointhejoyride (DK) 6 36943 27.01.2025 15.03.2025
Kaija Olsen Magnat 9 505058 03.11.2025 12.07.2025
Kaija Olsen Ullr A.K. 10 380483 09.02.2026 30.08.2026
Kaija Olsen Vicilane 10 17500 10.03.2025 29.06.2025
Karina Olsen Mary Am (S) 9 402777 19.10.2023 10.10.2026
Karina Olsen Walentino Star 7 464894 05.05.2025 24.10.2026
Trine Veronica Opdahl Gangsters Pirat 5 178040 30.10.2026 25.10.2026
Trine Veronica Opdahl Langlands Eowyn 8 167036 22.09.2025 24.10.2026
Trine Veronica Opdahl Tverdals Kongen 7 412901 30.01.2023 24.10.2026
Ida Jeanette Pedersen Nore 3 12000 26.11.2024 24.10.2026
Ida Jeanette Pedersen Orchana 2   04.03.2026  
Ida Jeanette Pedersen Tjorven W.E. 1   22.06.2026  
Yngve Pedersen Hot Chocolate 7 294470 09.07.2020 24.10.2026
Yngve Pedersen Hot Coktail 6 452261 28.08.2021 13.09.2026
Yngve Pedersen Hotmail From Mama 2   30.03.2026 10.10.2026
Yngve Pedersen L.I. Irene 5 181055 01.01.2024 10.10.2026
Tone Merete Pettersen Mellem Stjerne 10 580292 22.02.2024 10.10.2026
Tone Merete Pettersen Pretty Devil 9 1380780 20.03.2025 24.10.2026
Benedicte S. Reinland Jonathan T.T. 7 296284 22.04.2024 24.10.2026
Amilcar Reyes Amador 6 242000 28.08.2021 24.10.2026
Amilcar Reyes Over The Rise 8 453500 11.02.2020 24.10.2026
Marte Lorentzen Rist Bitcoin Face (S) 7 172728 18.11.2025 24.10.2026
Yvonne Rydningen Bork Tindra 9 503854 25.08.2026 10.10.2026
Yvonne Rydningen Charlie Rappa 2   28.07.2025 10.10.2026
Yvonne Rydningen Filippa B.R. 13 898050 29.01.2019 26.09.2026
Yvonne Rydningen Hansomspringsåfort 3   02.04.2024 26.09.2026
Yvonne Rydningen Horse Power 2   10.04.2026  
Yvonne Rydningen Høngry Heidi 5 66806 30.09.2024 10.10.2026
Yvonne Rydningen Katesdirtysister 1   31.07.2026  
Yvonne Rydningen Liberty Boko (S) 8 597524 24.06.2026 10.10.2026
Yvonne Rydningen Mellem Iver 2   24.06.2026  
Yvonne Rydningen Ron Dennis 10 280527 10.04.2026 14.06.2025
Yvonne Rydningen Zak Brown 4   25.08.2026  
Lilly Engmark Sandberg Brunte Martin 8 346899 28.12.2022 10.10.2026
Lilly Engmark Sandberg Brunte Si 2   22.05.2026 10.10.2026
Lilly Engmark Sandberg Dæns Månki E.E. 4   28.12.2022 28.06.2026
Liss-Karin Sandvik Ais Frost 5 217841 12.01.2023 24.10.2026
Liss-Karin Sandvik Alfa Frost 7 182951 18.02.2021 24.10.2026
Liss-Karin Sandvik Isi Frost 3   14.09.2024 12.07.2025
Liss-Karin Sandvik Mellem Frost 8 931187 26.11.2018 24.10.2026
Liss-Karin Sandvik Skare Frost 4 29000 06.09.2023 11.07.2026
Gro Sølvi Sjåvoll Tangen Rigel 7 173000 10.04.2026 24.10.2026
Celina Knutsen Skogmo Sjøvoll Rubina 7 107886 17.08.2023 24.10.2026
Celina Knutsen Skogmo Spang Pippi 4   28.12.2022 03.08.2026
Celina Knutsen Skogmo Vertigo Bellina 6 114500 15.08.2024 26.09.2026
Are Solgren Day to Make Love (S) 6 253523 10.01.2025 24.10.2026
Are Solgren Joker Blesen 9 517591 30.09.2022 24.10.2026
Lill Tove Somby C.C. Eastside 10 337974 22.08.2023 19.04.2023
Eirin Anita Stenmark Astriks 4 82500 27.10.2026 25.10.2026
Eirin Anita Stenmark Østby Max 6 137156 28.07.2025 28.09.2025
Unni Storhaug Shameless I.M. 9 394490 10.06.2025 22.11.2025
Unni Storhaug Unbelievable Sassy 7   24.06.2024  
Unni Storhaug Vikki Vårberg 6 202000 30.03.2026 24.10.2026
Mia Eggum Storå Gamnes Albert 6   22.01.2024  
Mia Eggum Storå Gamnes Diablo 5   22.01.2024  
Mia Eggum Storå Gamnes Pokerface 7 23136 22.01.2024 25.07.2026
Mia Eggum Storå Maris Rappfot 12 425496 22.01.2024 24.10.2026
Mia Eggum Storå Ravinas Rabagast 4 111591 01.12.2025 24.10.2026
Karl Gunnar Strøm Hassel Nora 9 376310 02.01.2024 22.09.2024
Frida S. Sæbbe Mellem Vinna 4   11.04.2026  
Frida S. Sæbbe Villbassa 2   11.04.2026  
Lena Tretvoll Bombus Jet (IT) 9 659542 05.03.2026 24.10.2026
Mariann Vebostad Trudvang Octavio Schermer (S) 5 347128 02.12.2024 10.10.2026
Mariann Vebostad Trudvang Tyri Leo 8 584986 05.03.2026 10.10.2026
Trond Turmo Rigon 4   26.10.2026 30.06.2026
Trond Turmo Rygval 12 770140 26.10.2026 18.10.2026
Odd-Helge Vekve Follow My Sun 7 176000 29.10.2021 30.08.2026
Renate Martine Vekve Frk. Ella 6 149000 04.11.2023 24.10.2026
Pia-Margrethe Vik Farmer's Cash Flow 5   09.01.2023  
Pia-Margrethe Vik Farmer's Hope 9   09.01.2023  
Pia-Margrethe Vik Farmer's Jetman 7   09.01.2023  
Cecilie Berg Wang Dibaba 7 372084 18.05.2026 24.10.2026
Cecilie Berg Wang Stjerne Kompis 8 519430 23.04.2025 24.10.2026
Christiane Wessel Wessel Troja 7 162996 10.11.2023 26.09.2026
Christiane Wessel Wivar 7 694528 14.05.2026 24.10.2026
Gøril Fagerland Whitney Orphan Black 11 14500 24.02.2023 29.06.2024
Marlen Øvergård Bråtnes Idunn 11 192000 19.01.2026 05.09.2026
Marlen Øvergård Datin M. 6 229500 27.04.2026 13.09.2026
Marlen Øvergård Holy Diver 7   23.03.2024 08.09.2024
Marlen Øvergård Kvamdals Frøkna 5 45500 22.06.2026 24.10.2026
Marlen Øvergård L.A.'s Nikita 7 136932 22.09.2023 15.02.2026
Marlen Øvergård Retire Me Royal 8 322250 24.03.2025 18.04.2026
Marlen Øvergård Royal Beauty 2   19.01.2026  
Marlen Øvergård Solkongen 13 962968 12.05.2024 11.10.2025
Marlen Øvergård Whimsical Case 2   19.01.2026