Bokslister

Her finner du bokslister for kommende løpsdag.

Påselingsliste Harstad Travpark 19.04.2025
       
Løp 1
1 1 Timeless Totonor
1 2 Race Brodda (S) A-20
1 3 Almaz Poderoso D-5
1 4 Jonathan T.T. F-9
1 5 Hot Chocolate C-9
1 6 Creek's Maitresse C-2
1 7 Yasmine Ravina F-11
1 8 Hot Coktail C-10
Løp 2
2 1 Brake Cooling (S) F-2
2 2 Martin Tooma (S) G-2
2 3 Rambunctious Ravin D-6
2 4 Louisiana B-15
2 5 Classic Sun B-16
Løp 3
3 1 Solmix F-5
3 2 Liali (S) F-3
3 3 Tysvær Frigg B-7
3 4 Donstad Stjerna A-20
3 5 Suksess Loke A-6
3 6 Alfa Frost H-1
3 7 Kringlers Brage E
3 8 Helt Vill E
3 9 Trøimøy G-4
3 10 Hedly A-18
Løp 4
4 1 Sundprins Hot
4 2 Polle Gnisten D-7
4 3 Skandale Totonor
4 4 Gutvotten Hot
4 5 Måråk Gutten A-17
4 6 Torkjell C-4
4 7 Ville Valentine A-9
4 8 Vestpol Kine F-12
4 9 Akmene Herakles Totonor
4 10 Teddy Faks C-5
4 11 Tverdals Kongen C-3
Løp 5
5 1 Alsaker Åstin A-16
5 2 Stjerne Kompis H-2
5 3 Joker Blesen F-5
5 4 Mio D-4
5 5 Rappterna A-19
5 6 Sjøvoll Julius A-10
5 7 Kringlers Viktor E
5 8 Edens Odin F-10
Løp 6
6 1 Retire Me Royal A-4
6 2 You C. D-3
6 3 Camp David T.J. D-8
6 4 Calypso Titan F-7
6 5 Shameless I.M. A-5
6 6 Emir Diamond (DK) D-1
6 7 Over The Rise A-14
6 8 Kasper T.T. F-8
Løp 7
7 1 Octavio Schermer (S) B-14
7 2 Ma Cherie H-4
7 3 Follow My Sun C-7
7 4 N.Y. Cartier F-1
7 5 Maverick Hot
Monteprøveløp
20 1 Baus Alfa Totonor
20 2 Nygaards Nena Storhaug
    Prøveløp  
21 1 Popthechampagne Totonor
21 2 Ville Lille Faksen A-11
21 3 M.C.G. Kokkos Totonor
21 4 Mellem Mira H-3
21 5 Frk. Ella C-8
Monteprøveløp
22 1 Faramineux A-3